reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Montag, 07.09.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | CM - Jürgen u. Christian | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Peitsche und Mizka | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | Werner (Vivea) | VM Baloh-Petek | |||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | TCE Kinder- u. Jugendtraining (Ivo) | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | TCE Kinder- u. Jugendtraining (Benjamin) | ||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 08.09.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | Elisabeth Osina | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 09.09.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | VM: Mario + Ernsti | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Anja / Marina | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | Maria Mlacnik | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | TCE Kinder- und Jugendtraining (Ivo) | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | TCE Kinder- und Jugendtraining (Benjamin) | ||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 10.09.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Toto und Jani | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | TCE Kinder- u. Jugendtraining (Ivo) | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | TCE Kinder- u. Jugendtraining (Benjamin) | ||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 11.09.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | VM J+A/ P+H | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 12.09.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 13.09.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||






