reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Montag, 01.06.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | H-50-60+ | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | H-50-60+ | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | Philipp Baloh | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | Amicie Thurn | ||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 02.06.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Denis K. | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | 45+ | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | Sky Petsche | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | Michaela Schmölzer | Oliver R. | |||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | Chantal/Roswitha | ||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 03.06.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 04.06.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Daniela und Bernhard | Katja Osojnik | |||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Ernsti R. | Katja Osojnik | |||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | TCE - Kinder- u. Jugendtraining (Benjamin u. Ivo) | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | TCE - Kinder- u. Jugendtraining (Benjamin u. Ivo) | P + J | |||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | Julia Kuchling | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | Ernst Romano sen.Fone | ||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 05.06.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | Maria Mlacnik | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 06.06.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Ernsti+Arjen | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | Igor Orasche | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07.06.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Raphael Osina | Verhounig | |||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | Jani und Arjen | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||






